Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Dingfan |
Cantidad de orden mínima: | 500 KILOGRAMOS |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100 toneladas por año |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Grueso del producto: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda |
---|---|---|---|
Material del producto: | Níquel puro, aduana niquelada | Propiedad física: | Buen efecto de la soldadura por puntos y una resistencia interna más baja |
Grado: | NÍQUEL | Tipo: | Tira del níquel |
Resaltar: | Tira pura del níquel para la soldadura de 18650 baterías,Tira del níquel para la batería 18650 que suelda con autógena 0.15m m |
La hoja del níquel de la batería del poder es conveniente para las bicicletas eléctricas
Descripción de producto
1. Material: níquel o acero de níquel puro
2. anchura: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15m m o anchura modificada para requisitos particulares
3. grueso: 0.15mm/0.2m m
4. utilizado para 18650, 26650, 32650, 32700 baterías
4. color: plata
5. tira de 18650 níqueles: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
tira de 26650 níqueles: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
tira de 32650 nicekl: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
Parámetros técnicos del actuador eléctrico | Parámetros del cuerpo de válvula | |||||||||
fuente de alimentación | AC110,220,380V/DC24,220V | Diámetro nominal | DN40~500mm | |||||||
esfuerzo de torsión de la salida | 50N·M~2000N·M | Presión nominal | PN1.0, 1.6MPa | |||||||
función opcional | Tipo del interruptor, tipo del contacto, señal de la abertura, tipo inteligente | Material del eje de la válvula | Acero de carbono, acero inoxidable 304/316/316L | |||||||
gama de movimiento | 0~90°±5° | Material del cuerpo | Hierro dúctil, acero de carbono, acero inoxidable | |||||||
Tiempo de la acción | 30 segundos seconds/60 | Material del disco | Hierro dúctil, 304/316/316L acero inoxidable, nilón | |||||||
temperatura ambiente | -30°~60° | Sello de Seat | EPDM, NBR, caucho Desgaste-resistente | |||||||
Operación manual | Con la operación de la manija | tipo de la estructura | Línea tipo de centro, tipo pinless | |||||||
Límite | Límite doble eléctrico y mecánico | temperatura | EPDM≤80℃; NBR≤68℃ | |||||||
Clase de la protección | IP-67 (recinto a prueba de explosiones: ExdⅡ BT4 IP67 opcional) | Medios aplicables | agua, aire, gas natural, gas | |||||||
señal de entrada | 0-10,1-5VDC/4-20mA (elegante) | Características | Amplia gama de aplicaciones, del coste total bajo, del flujo grande y de la pequeña resistencia del flujo | |||||||
Dimensiones | ||||||||||
DiameterDN nominal | B | C | D | E | poder clasificado | Corriente clasificada | ||||
presión | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1,2 |
Características
Alta elasticidad, resistencia del cansancio, resistencia de oxidación, fuerza de alta resistencia, larga vida, etc.
Aplicable
Estaciones base, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, luces de calle solares
Banco portátil del poder, etc.
Empaquetado y envío
Detalles que embalan: Empaquetado del cartón y de la caja de madera
Detalles de la entrega: 5-10 días (negociados y decididos caso por caso)
FAQ
¿1.Are usted comercio o fabricante?
Somos compañía, y tenemos nuestra propia fábrica
¿2. cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Cantidad (kilogramos) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tiempo (días) | 10 | Para ser negociado |
¿3.Do usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Si usted tiene otra pregunta, los pls no dude en para entrarnos en contacto con