Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Cantidad de orden mínima: | 300 kilogramos |
Precio: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Tipo: | Placa de níquel | Solicitud: | Batería de ión de litio |
---|---|---|---|
Resistencia (μΩ.m): | 0,024 | Pulverícese o no: | No pulverizarse |
Última fuerza (MPa del ≥): | 150-170 | Alargamiento (≥ %): | 15-30 |
Anchura: | 2-100m m | grueso adaptable: | 0.08T-0.4T |
niquelado: | el niquelado de 2 lados /4 echa a un lado niquelado | Tratamiento del borde: | de acuerdo con del cliente |
Tratamiento superficial: | Según requisitos de cliente | Conductividad: | ≥60%SIAC |
Densidad: | 8,9 g/cm3 | borde: | Hendido, Redondo, Desbarbado |
Alargamiento: | el ≥30% | Forma: | Bobina, Hoja, Tira |
Dureza: | HV90 | Longitud: | Modificado para requisitos particulares |
Propiedad magnética: | No magnético | Material: | Níquel de cobre |
Punto de fusión: | 1400-1450℃ | Superficie: | Brillante, Mate, Rayita, Cepillo, Espejo |
Resistencia a la tensión: | ≥310 MPa | Grueso: | 0.1mm-3m m |
Anchura: | 3 mm-600 mm | fuerza de producción: | ≥205 MPa |
Resaltar: | Alta tira del níquel del cobre de la dureza,Tira de cobre automotriz del níquel,Litio Ion Battery Copper Nickel Tape |
Tira compuesta de aluminio de la hoja del níquel
Elementos de la aleación
|
Cu+Ag
|
BI
|
Sb
|
Como
|
FE
|
Pb
|
S
|
…
|
Copper/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Indicadores de la prueba
|
|
|
Tolerancia de la anchura
|
4~100mm±0.3m m
|
|
Tolerancia del grueso
|
0.1~0.5mm±0.03m m
|
|
Borde
|
0.07mm~0.22m m
|
|
Galjanoplastia-níquel
|
0.5~1.5 m
|
|
Doblez
Prueba |
más de 180 grados
|
|
empape la prueba (que sumerge la prueba)
|
℃ de la temperatura constante 85, 0,1% aguas, 24 h h/48 de la capa
|